Quality Observable with Relative to
Attributes
Template
Model
=== 363787002 |Observable entity (observable entity)| :
{
246093002 |Component (attribute)| -> 55918008 |Monocyte (cell)|,
246501002 |Technique (attribute)| -> 708058007 |Flow cytometry technique (qualifier value)|,
370130000 |Property (attribute)| -> 118552002 |Number fraction (property) (qualifier value)|,
370132008 |Scale type (attribute)| -> 30766002 |Quantitative (qualifier value)|,
370134009 |Time aspect (attribute)| -> 123029007 |Single point in time (qualifier value)|,
704325000 |Relative to (attribute)| -> 52501007 |Leukocyte (cell)|,
704327008 |Direct site (attribute)| -> 119297000 |Blood specimen (specimen)|
}Terming
Examples
LOINC Term 101147-7
Part Type
LOINC Part Name
LOINC Part Num
Mapped to Attribute Type / Value
Last updated
